| VМодель | BDC-1500 | BDC-2000 | BDC-2500 | BDC-3200 | |
| Максимальная длина изгиба | 1500мм | 2000мм | 2500мм | 3200MM | |
| Максимальная высота изгиба | 200 мм (опционально: 300 мм) | ||||
| Максимальная толщина и угол изгиба (Стандартные инструменты) | Нержавеющая сталь 304 | 1,5мм | |||
| Холодная пластина | 2,0мм | ||||
| Al Пластина | 2,5мм | ||||
| Минимальная толщина | 0,35мм | ||||
| Номинальное напряжение | 380V | ||||
| Самая высокая скорость изгиба | 0,2 сек /изгиб | ||||
| Размер | 4400*2000*2750 мм(Д*Ш*В) | 5000*2700*2950 мм(Д*Ш*В) | 5700*3200*3050 мм(Д*Ш*В) | 6600*4000*3280 мм(Д*Ш*В) | |
| Вес | 13000кг | 17000кг | 22000кг | 25000кг | |
| Поддерживается ли подача полых пластин или нет? | √ | ||||
senfeng@sfcnclaser.com
+86-18853158301
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Заявление о конфиденциальности