SF3015H (C поколение )
Станок для волоконной лазерной резки с полной защитой cерия
Рабочая поверхность | 3050*1530мм |
Мощность лазера | 1,5кВт / 2кВт / 3кВт / 4кВт / 6кВт |
Режущие материалы | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь, сплав |
SF3015HM Волоконный лазерный станок с полной защитой для резки листового металла и труб
Рабочая поверхность | 3050 * 1530 мм / 4050 * 2030 мм / 6050 * 1530 мм / 6050 * 2030 мм / 6050 * 2530 мм |
Мощность дазера | 1.5кВт / 2кВт / 3кВт / 4кВт / 6кВт |
Режущие материалы | лист и труба ( квадратная труба, круглая труба ) |
Материалы применения | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, сплав |
Длина трубки | 3000 мм / 6000 мм * ( φ20 ~ φ220 ) |
Сверхскоростной лазерный станок для резки труб
Диапазон обработки труб | 7100 мм * φ 10 ~ 160 мм ( Квадратная труба: 10 * 10 ~ 110 * 110 мм / 10 * 10 ~ 160 * 160 мм ) |
Мощность лазера | 1,5 кВт / 2 кВт / 3 кВт |
Режущие материалы | круглая труба, квадратная труба... |
Длина трубки / Тип трубки | 3000 мм / 6000 мм углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, сплав |
Профессиональный лазерный станок для резки труб
Диапазон обработки труб | 6000 мм * φ 20 - 220 мм |
Мощность лазера | 1,5 кВт / 2 кВт / 3 кВт / 4 кВт / 6 кВт |
Режущие материалы | квадратная труба, круглая труба, прямоугольная труба, Т-образная труба |
Длина трубки / Тип трубки | 3000 мм / 6000 мм углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, сплав |
Ручной волоконный лазерный сварочный аппарат
Мощность лазера | 1,5 кВт / 2 кВт / 3 кВт |
Диапазон сварки | углеродистая сталь 0,5~4мм, нержавеющая сталь 0,5~4мм, алюминиевый сплав 0,5~3мм |
Материалы применения | нержавеющая сталь, алюминий, медь, хром, никель, титан и другие металлы или сплавы |
senfeng@sfcnclaser.com
+86-13210546543
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Заявление о конфиденциальности