модель | SF3015M3 / SF4015M3 / SF4020M3 / SF6015M3 / SF6020M3 / SF6025M3 / SF8025M3 |
Рабочая область | 3000 мм (л) * 1500 мм (ш) / 4000 мм (л) * 1500 мм (ш) 4000 мм (л) * 2000 мм (ш) 6000 мм (л) * 1500 мм (ш) 6000 мм (л) * 2000 мм (ш) / 6000 мм (л) * 2500 мм (ш) 8000 мм (л) * 2500 мм (ш) |
Перемещение по оси X | 1500mm / 2000mm / 2500mm |
Перемещение по оси Y | 3000mm / 4000mm / 6000mm / 8000mm |
Перемещение по оси Z | 220мм |
Мощность лазера | 11кВт / 1.5кВт / 2кВт / 3кВт / 4кВт |
Максимальная скорость движения | 130м / мин |
Точность позиционирования оси X / Y | ± 0,05 мм / м |
X/Y Ось повторная точность позиционирования | ± 0,02 мм |
senfeng@sfcnclaser.com
+86-13210546543
Copyright © 2020 Цзинань Senfeng Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Заявление о конфиденциальности