штат: | |
---|---|
Количество: | |
Валковый токарный станок с ЧПУ имеет коробчатую конструкцию, отлитую из прочного чугуна MEHANITE (HT-300).Он имеет характеристики сильной общей жесткости, высокой точности и надежности.
В нем используется конструкция с четырьмя направляющими высокой жесткости.Направляющая подачи и направляющая задней бабки разделены, что уменьшает диапазон взаимодействия деталей, обеспечивая удобное удаление стружки и высокую точность.Он подходит для прецизионной обработки валков из быстрорежущей стали, валков из стали с высоким содержанием бора, валков для лазерной резки и обычных валков.
Валковый токарный станок с ЧПУ имеет коробчатую конструкцию, отлитую из прочного чугуна MEHANITE (HT-300).Он имеет характеристики сильной общей жесткости, высокой точности и надежности.
В нем используется конструкция с четырьмя направляющими высокой жесткости.Направляющая подачи и направляющая задней бабки разделены, что уменьшает диапазон взаимодействия деталей, обеспечивая удобное удаление стружки и высокую точность.Он подходит для прецизионной обработки валков из быстрорежущей стали, валков из стали с высоким содержанием бора, валков для лазерной резки и обычных валков.
Диапазон обработки | Максимальный ход седла | Ø630мм |
Расстояние между двумя центрами токарного станка | 3000мм | |
Максимальный диаметр резки | Ø630мм | |
Максимальная длина резки | 3000мм | |
Инсульт и кормление | Ход по оси X | 425мм |
Ход по оси Z | 3000мм | |
Максимальная скорость по оси X | 4500мм/мин | |
Максимальная скорость по оси Z | 7500мм/мин | |
X, Z ручная скорость подачи | 0~1260мм/мин | |
X, Z скорость подачи | 0~4500мм/мин | |
шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 10-280р/мин |
Положение носика шпинделя | А2-15 | |
Диаметр шпинделя | Ø130мм | |
Диаметр патрона | Ø630мм | |
Чак | Диапазон положительного захвата кулачков | 50-400мм |
Диапазон захвата обратной челюсти | 160-630мм | |
Инструмент | Количество держателей инструментов | 4 |
Установочный размер инструмента 40×40 мм | ||
Задняя бабка | Ход задней бабки | 2600мм |
Диаметр оправки задней бабки | Ø220мм | |
токарный центр конусность | МТ-6# | |
Ход оправки задней бабки | 300мм | |
Мотор | Шпиндельный двигатель | 30кВт |
Двигатель подачи по оси X | 18 Нм | |
двигатель подачи по оси Z | 36 Нм | |
Сила | Потребляемая мощность | 55кВт |
Масса | 12200 кг |
Диапазон обработки | Максимальный ход седла | Ø630мм |
Расстояние между двумя центрами токарного станка | 3000мм | |
Максимальный диаметр резки | Ø630мм | |
Максимальная длина резки | 3000мм | |
Инсульт и кормление | Ход по оси X | 425мм |
Ход по оси Z | 3000мм | |
Максимальная скорость по оси X | 4500мм/мин | |
Максимальная скорость по оси Z | 7500мм/мин | |
X, Z ручная скорость подачи | 0~1260мм/мин | |
X, Z скорость подачи | 0~4500мм/мин | |
шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 10-280р/мин |
Положение носика шпинделя | А2-15 | |
Диаметр шпинделя | Ø130мм | |
Диаметр патрона | Ø630мм | |
Чак | Диапазон положительного захвата кулачков | 50-400мм |
Диапазон захвата обратной челюсти | 160-630мм | |
Инструмент | Количество держателей инструментов | 4 |
Установочный размер инструмента 40×40 мм | ||
Задняя бабка | Ход задней бабки | 2600мм |
Диаметр оправки задней бабки | Ø220мм | |
токарный центр конусность | МТ-6# | |
Ход оправки задней бабки | 300мм | |
Мотор | Шпиндельный двигатель | 30кВт |
Двигатель подачи по оси X | 18 Нм | |
двигатель подачи по оси Z | 36 Нм | |
Сила | Потребляемая мощность | 55кВт |
Масса | 12200 кг |
Токарно-карусельный станок с ЧПУ используется в автомобильной, мотоциклетной, машиностроительной, аэрокосмической, военной, литьевой и точной обработке.
Токарно-карусельный станок с ЧПУ используется в автомобильной, мотоциклетной, машиностроительной, аэрокосмической, военной, литьевой и точной обработке.
senfeng@sfcnclaser.com
+86-15165021590
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Заявление о конфиденциальности