штат: | |
---|---|
Количество: | |
Вертикальный обрабатывающий центр представляет собой станок среднего размера.Заготовка может автоматически и непрерывно выполнять фрезерование, сверление, растачивание, расширение, развертывание, зенкерование, нарезание резьбы и другие процессы после одного зажима.Станок подходит для ящиков среднего размера.Многовариантная и мелкосерийная обработка сложных деталей, таких как металлические детали, пластины, диски, клапаны и обечайки.
Вертикальный обрабатывающий центр представляет собой станок среднего размера.Заготовка может автоматически и непрерывно выполнять фрезерование, сверление, растачивание, расширение, развертывание, зенкерование, нарезание резьбы и другие процессы после одного зажима.Станок подходит для ящиков среднего размера.Многовариантная и мелкосерийная обработка сложных деталей, таких как металлические детали, пластины, диски, клапаны и обечайки.
Предметы | Ед. изм | Параметры | |
Диапазон обработки | Ход (X/Y/Z) | мм | 1300/700/700 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны | мм | 773 | |
Расстояние от положения вершины шпинделя до рабочий стол | мм | 120~820 | |
Рабочий стол | Размеры (Д×Ш) | мм | 1400´700 |
Максимальная загрузка | кг | 1100 | |
Количество Т-образных пазов × ширина × расстояние | 5´18´125 | ||
шпиндель | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10~8000 |
Коническое отверстие шпинделя | БТ40 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15/11 | |
Скорость | Максимальная скорость (оси X/Y/Z) | м/мин | 24/24/20 |
Скорость подачи при резке | мм/мин | 1~10000 | |
УВД автоматическая смена инструмента | Количество инструментов | 24 | |
Максимальный диаметр/длина/вес инструмента | φ80мм/300мм/8кг | ||
Диаметр инструмента (полный инструмент/пустой соседний инструмент) | мм | φ80/φ150 | |
Метод выбора инструмента | По желанию | ||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) | s | 1.8 | |
Точность станка | Точность позиционирования (X/Y/Z) (ISO) | мм | 0,012/0,01/0,01 |
Точность повторного позиционирования (X/Y/Z) (ISO) | мм | 0,008/0,006/0,006 | |
Мощность обработки | Максимальный диаметр сверления (нормированный средний углеродистая сталь) | мм | φ45 |
Максимальный диаметр резьбы (нормализованная среднеуглеродистая сталь) | мм | М24 | |
Мощность фрезерования | см3/мин | 250 | |
Другие | Общая электрическая мощность | кВА | 35 |
Объем холодильной камеры | L | 400 | |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 4500´2950´3280 | |
Вес машины | кг | 9500 |
Предметы | Ед. изм | Параметры | |
Диапазон обработки | Ход (X/Y/Z) | мм | 1300/700/700 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны | мм | 773 | |
Расстояние от положения вершины шпинделя до рабочий стол | мм | 120~820 | |
Рабочий стол | Размеры (Д×Ш) | мм | 1400´700 |
Максимальная загрузка | кг | 1100 | |
Количество Т-образных пазов × ширина × расстояние | 5´18´125 | ||
шпиндель | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10~8000 |
Коническое отверстие шпинделя | БТ40 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15/11 | |
Скорость | Максимальная скорость (оси X/Y/Z) | м/мин | 24/24/20 |
Скорость подачи при резке | мм/мин | 1~10000 | |
УВД автоматическая смена инструмента | Количество инструментов | 24 | |
Максимальный диаметр/длина/вес инструмента | φ80мм/300мм/8кг | ||
Диаметр инструмента (полный инструмент/пустой соседний инструмент) | мм | φ80/φ150 | |
Метод выбора инструмента | По желанию | ||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) | s | 1.8 | |
Точность станка | Точность позиционирования (X/Y/Z) (ISO) | мм | 0,012/0,01/0,01 |
Точность повторного позиционирования (X/Y/Z) (ISO) | мм | 0,008/0,006/0,006 | |
Мощность обработки | Максимальный диаметр сверления (нормированный средний углеродистая сталь) | мм | φ45 |
Максимальный диаметр резьбы (нормализованная среднеуглеродистая сталь) | мм | М24 | |
Мощность фрезерования | см3/мин | 250 | |
Другие | Общая электрическая мощность | кВА | 35 |
Объем холодильной камеры | L | 400 | |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 4500´2950´3280 | |
Вес машины | кг | 9500 |
Общая конструкция защиты станка безопасна, красива и проста в эксплуатации;
Быстрое и эффективное автоматическое удаление стружки;
Высокая точность позиционирования и низкие потери;
Производственный процесс кровати является зрелым, чтобы обеспечить ее стабильность и точность.
Общая конструкция защиты станка безопасна, красива и проста в эксплуатации;
Быстрое и эффективное автоматическое удаление стружки;
Высокая точность позиционирования и низкие потери;
Производственный процесс кровати является зрелым, чтобы обеспечить ее стабильность и точность.
Фрезерный станок по металлу с ЧПУ SFV-1370L используется в автомобильной, мотоциклетной, машиностроительной, аэрокосмической, военной, литейной и прецизионной обработке.
Фрезерный станок по металлу с ЧПУ SFV-1370L используется в автомобильной, мотоциклетной, машиностроительной, аэрокосмической, военной, литейной и прецизионной обработке.
senfeng@sfcnclaser.com
+86-13210546543
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Заявление о конфиденциальности