модель | SF3015G3 / SF4015G3 / SF4020G3 / SF6015G3 / SF6020G3 / SF6025G3 / SF8025G3 |
Рабочая область | 3000 мм (л) * 1500 мм (ш) / 4000 мм (л) * 1500 мм (ш) 4000 мм (л) * 2000 мм (ш) 6000 мм (л) * 1500 мм (ш) 6000 мм (л) * 2000 мм (ш) / 6000 мм (л) * 2500 мм (ш) 8000 мм (л) * 2500 мм (ш) |
Перемещение по оси X | 1500 мм / 2000 мм / 2500 мм |
Перемещение по оси X | 3000 мм / 4000 мм / 6000 мм / 8000 мм |
Перемещение по оси X | 220 мм |
Мощность лазера | 1 кВт / 1.5 кВт / 2 кВт / 3 кВт / 4 кВт |
Максимальная скорость движения | 135 м / мин |
Точность позиционирования оси X / Y | ± 0,05 мм / м |
Точность позиционирования по оси X / Y | ± 0,02 мм |
senfeng@sfcnclaser.com
+86-15165021590
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Заявление о конфиденциальности